
交警部门依法对2017年3、4月份醉驾、构成交通肇事罪等严重交通违法行为的当事人做出吊销机动车驾驶证处罚。
| 姓名 | 准驾车型 | 驾驶证号 | 吊销年限 |
| 包*云 | B2 | 42061919******0832 | 五年 |
| 曾*平 | D | 42222419******8113 | 五年 |
| 邱*良 | D | 42222419******815X | 五年 |
| 郝*国 | D | 42222419******8152 | 五年 |
| 杜*涛 | C1 | 42098319******8118 | 五年 |
| 彭* | D | 42222419******0010 | 五年 |
| 李*雄 | C4D | 42900119******0431 | 五年 |
| 宋*欣 | C1 | 13020319******0636 | 五年 |
| 李* | C1 | 42900119******0430 | 五年 |
| 张*新 | C1D | 42900119******7412 | 五年 |
| 沈* | B2D | 42130219******1610 | 五年 |
| 张* | C1 | 42900119******2117 | 五年 |
| 叶*国 | C1 | 42900119******5610 | 五年 |
| 宫*波 | A2E | 42130219******3839 | 五年 |
| 徐* | C1 | 42130219******163X | 五年 |
| 汪*锋 | B2 | 42130219******5911 | 五年 |
| 鞠*旺 | C1 | 42061919******047X | 五年 |
| 詹*松 | C1 | 42900119******867X | 五年 |
| 钦*辉 | C1 | 42061919******1653 | 五年 |
| 冷*建 | C1 | 42900119******0017 | 五年 |
| 李*运 | C1 | 42061919******1692 | 五年 |
| 李*顺 | D | 42061919******1216 | 五年 |
| 余*斌 | A2D | 42061919******6491 | 五年 |
| 高*涛 | D | 42900119******8179 | 五年 |
| 刘*鹏 | C1E | 42900119******0873 | 五年 |
| 张* | C1 | 42061919******337X | 五年 |
| 李* | C1 | 42900119******2376 | 五年 |
| 马*海 |
A2D |
42900119******1417 | 五年 |
| 邹* | C1 | 41302319******6039 | 五年 |
| 蔡* | B2 | 42900119******6115 | 五年 |
| 胡*光 | A2D | 42130219******161X | 五年 |
| 雷* | C1 | 42900119******8711 | 五年 |
| 何*涛 | A2 | 42900119******6836 | 五年 |
| 罗* | B2 | 42900119******3417 | 五年 |
| 阁*凤 | C1 | 42900119******4218 | 五年 |
| 邓*家 | E | 42061919******1650 | 五年 |
| 赵*扬 | C1D | 42900119******3000 | 五年 |
| 何*亮 | C1 | 42130219******3000 | 五年 |
| 唐*玉 | C1 | 42900119******7000 | 五年 |
| 刘* | C1 | 42098319******9000 | 五年 |
| 吴*元 | C1 | 42222419******009X | 五年 |
| 兰*清 | C1 | 45222819******5510 | 五年 |
| 汪* | C1 | 42900119******6476 | 五年 |
| 白* | A2D | 42900119******0438 | 五年 |
| 程* | C1 | 42900119******0012 | 五年 |
| 王*海 | E | 42061919******8697 | 五年 |
| 王*波 | D | 42061919******0832 | 五年 |
| 邓*飞 | C1D | 42900119******3337 | 五年 |
| 李*平 | D | 42061919******3118 | 五年 |
| 张*和 | C1 | 42061919******0838 | 五年 |
| 杨* | C1D | 42130219******0872 | 五年 |
| 张*榜 | B2 | 42130219******1254 | 五年 |
| 黄* | C1 | 42130219******7672 | 五年 |
| 訾*明 | C2 | 42061919******1123 | 五年 |
| 何*林 | D | 42900119******3112 | 五年 |
| 张*坤 | E | 42900119******003X | 五年 |
| 余* | C1 | 42098319******0134 | 五年 |
| 毕*春 | C1 | 42222419******0011 | 五年 |
| 邹*东 | B2D | 42098319******1759 | 五年 |
| 陈*炳 | D | 42222419******3654 | 五年 |
| 陈*华 | C1E | 42222419******7815 | 五年 |
| 胡*心 | C1 | 42098319******9235 | 五年 |
| 唐*武 | C1 | 42098319******4075 | 五年 |
| 雷*山 | C1 | 42138119******8116 | 五年 |
| 周*祖 | D | 42098319******7210 | 五年 |
| 杜*新 | A2 | 42222419******3232 | 五年 |
| 王*平 | E | 42098319******6411 | 五年 |
| 倪* | A2 | 42900119******043X | 五年 |
| 孙* | D | 42098319******9236 | 五年 |
| 李*林 | C1D | 42222419******0036 | 五年 |
| 李*山 | C1 | 42222419******9014 | 五年 |
| 肖*朝 | A2 | 42220419******9434 | 五年 |
| 万*勇 | C1 | 42098319******8811 | 五年 |
| 时*硕 | C1 | 41132419******3012 | 五年 |
| 杜*治 | C1D | 42900119******0056 | 五年 |
| 罗* | C1D | 42900119******8422 | 五年 |
| 郭*启 | D | 42061919******3114 | 五年 |
| 李*清 | D | 42061919******003X | 五年 |
| 涂*华 | D | 42222419******1314 | 五年 |
| 方*辉 | C1 | 42130219******4992 | 五年 |
| 李*发 | C1 | 42900119******5236 | 五年 |
| 刘*保 | D | 42130219******6919 | 五年 |
| 杜* | C1 | 42900119******565X | 五年 |
| 刘*安 | A2 | 42900119******3477 | 五年 |
| 严*林 | D | 42061919******6916 | 五年 |
| 韩* | D | 42900119******6138 | 五年 |
| 黄*刚 | B2 | 42900119******5172 | 五年 |
| 何*江 | C1D | 42061919******2335 | 五年 |
| 张*宣 | E | 42900119******8694 | 五年 |
| 熊*平 | D | 42222419******6417 | 五年 |
| 王*华 | C1 | 42098319******5236 | 五年 |
| 叶*华 | A2 | 42098319******9238 | 五年 |
| 胡*华 | C1D | 42222419******2437 | 五年 |
| 刘*楷 | D | 42222419******1317 | 五年 |
| 童*军 | C1 | 42061919******0413 | 五年 |
| 王*享 | D | 42900119******0012 | 五年 |
| 杨*国 | D | 42222419******561X | 五年 |
| 毛*华 | D | 42098319******4019 | 五年 |
| 曾*林 | B2D | 42900119******0050 | 五年 |
| 刘*记 | C1D | 42900119******8250 | 五年 |
| 郭*成 | C1 | 42061919******4519 | 五年 |
| 吴*福 | C1 | 42900119******1210 | 五年 |
| 杨*友 | C1 | 42900119******771X | 五年 |
| 汪* | C1 | 42130219******0852 | 五年 |
| 姓名 | 准驾车型 | 驾驶证号 | 吊销年限 |
| 徐* | C1 | 42900119******5951 | 两年 |
| 祁*波 | A2 | 37290119******7233 | 两年 |
| 徐*建 | C1 | 41072119******3054 | 两年 |
| 余* |
C1 M |
42061919******3815 | 两年 |
| 陈*友 | C1 | 42900119******5939 | 两年 |
| 高*建 | B2 | 42068319******0933 | 两年 |
| 袁*国 |
A2 D |
42130219******7679 | 两年 |
| 周*锋 | A2 | 61272819******3015 | 两年 |
| 万*文 |
B1 B2 |
36253119******4212 | 两年 |
| 李*刚 | B2 | 42900119******1670 | 两年 |
| 黄*家 | B2 | 42061919******2813 | 两年 |
| 景*宝 |
B2 D |
41132519******2931 | 两年 |
| 肖*林 | A2 | 42061919******421X | 两年 |
| 王*涛 | A2 | 41032319******2031 | 两年 |
| 郭*贵 | D | 42222419******7837 | 两年 |
| 彭* | C1 | 42138119******1395 | 两年 |
| 刘*国 | C1 | 42138119******0030 | 两年 |
| 华*全 | E | 42222419******8152 | 两年 |
| 黄*猛 |
B2 D |
42222419******3653 | 两年 |
| 周* | C1 | 42130219******0456 | 两年 |
| 马* | C1 | 42900119******0015 | 两年 |
| 王*军 | B2 | 42061919******0410 | 两年 |
| 冯*飞 | A2 | 41052319******4032 | 两年 |
| 李*卫 | A2 | 41032919******4035 | 两年 |
| 毛*唯 | C1 | 42098319******4730 | 两年 |
| 黄*川 | B2 | 42068419******701X | 两年 |
| 陈*新 | D | 42061919******7673 | 两年 |
| 杜*海 | A2 | 62012319******0059 | 两年 |
| 郑*艮 | C1 | 42900119******7672 | 两年 |
| 池* | C1 | 42130219******4218 | 两年 |
| 付*华 | A2 | 37132619******1618 | 两年 |
| 王*波 | B2 | 42900119******6910 | 两年 |
| 王*如 | A2 | 41292519******4874 | 两年 |
| 刘* | B2 | 42138119******3213 | 两年 |
| 李* | C1 | 42138119******9217 | 两年 |
| 刘*保 | D | 42098319******0716 | 两年 |
| 邹*启 | D | 42222419******1315 | 两年 |
| 姓名 | 准驾车型 | 驾驶证号 | 吊销原因 | 吊销年限 |
| 王*静 | E | 51072319******0911 | 醉酒后驾驶机动车发生重大事故,构成犯罪 | 终禁 |
| 陈*忠 | E | 42061919******0219 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶 | 两年 |
数据显示
70%以上与酒后驾驶机动车有关
下面一起来看看!
关于酒后驾驶的严重后果
????????????
酒后驾驶,罚款2000元,记12分,暂扣驾驶证6个月;
醉酒驾驶,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,记12分,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;5年内不得重新取得机动车驾驶证。
饮酒后驾驶营运机动车的,处15日拘留,并处5000元罚款,吊销机动车驾驶证,5年内不得重新取得机动车驾驶证。
醉酒驾驶营运机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;10年内不得重新取得机动车驾驶证,重新取得机动车驾驶证后,不得驾驶营运机动车。
饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的,依法追究刑事责任,并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,终生不得重新取得机动车驾驶证。






