2016年里约残奥会8日进行了第一天的比赛,场上,中国队夺冠的最大竞争对手如同当年的埃蒙斯一样,在关键时刻仅命中3.3环,“助攻”为中国代表团夺得第一金。而中国选手首日一共赢得7金9银4铜,高居奖牌榜首位。

残奥会当天共决出38块金牌,英国以5金3银3铜排在中国之后列第二,乌兹别克斯坦以3金2银3铜排在第三。美国以2金4银2铜列第四。
奥运赛场上,美国射击名将埃蒙斯在2004年的雅典和2008年的北京均在射击决赛最后一枪出现严重失误,痛失几乎到手的金牌,而且这块金牌都被中国选手“捡到”。而在残奥会上,这样戏剧性的一幕也出现了。
在R1-SH1级男子10米气步枪站姿决赛中,处于领先位置的塞尔维亚选手拉斯洛在第13枪发生重大失误,仅命中3.3环,只得提前出局。中国选手董超趁机反超,并最终夺得金牌。“正常发挥的话,他至少能得到一块奖牌,但射击比赛就是这样,没有稳拿的金牌。”谈及对手出现的罕见失误,董超也感到意外。另一名中国选手苟定超最终排名第八。在稍早进行的R2-SH1级女子10米气步枪站姿比赛,中国选手收获一银一铜。
在“神枪手”为中国拉开夺金序幕之后,柔道赛场又传来好消息。中国盲人选手李丽青在女子48公斤级比赛中夺得冠军。田径赛场,在T53级女子100米决赛中,黄丽莎同样一马当先,为中国队再添一金。她的队友周洪转获得银牌。
中国代表团晚上在泳池掀起波澜,共夺得4金6银1铜,在S6级男子100米仰泳、S6级女子100米仰泳、S7级女子100米仰泳和S5级女子200米自由泳中,中国选手郑涛、宋玲玲、柯丽婷和张丽分获冠军。
在女子举重41公斤级赛场上,总爱微笑的中国姑娘崔哲举起102公斤,然而她却不敌举起104公斤的土耳其选手纳兹米耶,遗憾地连续第三次获得残奥会银牌。
来源:京华时报
拓展阅读:里约残奥会奖牌榜(截至北京时间9月10日上午10时)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 中国 | 20 | 17 | 12 | 49 |
| 2 | 英国 | 12 | 6 | 9 | 27 |
| 3 | 乌克兰 | 7 | 6 | 13 | 26 |
| 4 | 美国 | 3 | 8 | 3 | 14 |
| 5 | 巴西 | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 6 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 6 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 8 | 加拿大 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | 韩国 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | 新西兰 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | 西班牙 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | 古巴 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | 法国 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | 突尼斯 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | 希腊 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | 荷兰 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 18 | 德国 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 19 | 阿塞拜疆 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 20 | 伊朗 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 尼日利亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | 土耳其 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | 阿根廷 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 白俄罗斯 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 爱尔兰 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 肯尼亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | 埃及 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 拉脱维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 南非 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 特立尼达和多巴哥 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 越南 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 阿尔及利亚 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 36 | 波兰 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 37 | 意大利 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | 日本 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 39 | 委内瑞拉 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | 芬兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 约旦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 立陶宛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 摩洛哥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 纳米比亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 泰国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 阿联酋 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | 佛得角 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 匈牙利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 蒙古 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 挪威 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 瑞典 | 0 | 0 | 1 | 1 |





